Движение воспитанников 2022-2023 учебный год
№ документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления | Количество |
70 | 31.08.2023 | Перевод на следующий год | 3 старшая => 3 подготовительная | 40 |
3 старшая => 11 старшая | ||||
4 старшая => 4 подготовительная | ||||
4 старшая => 12 подготовительная | ||||
4 старшая => 11 старшая | ||||
71 | 31.08.2023 | Перевод на следующий год | 7 вторая младшая => 7 средняя | 41 |
7 вторая младшая => 11 старшая | ||||
7 вторая младшая => 12 подготовительная | ||||
8 вторая младшая => 8 средняя | ||||
8 вторая младшая => 12 подготовительная | ||||
72 | 31.08.2023 | Перевод на следующий год | 9 средняя => 9 старшая | 45 |
9 средняя => 12 подготовительная | ||||
9 средняя => 13 подготовительная | ||||
9 средняя => 11 старшая | ||||
10 средняя => 10 старшая | ||||
10 средняя => 13 подготовительная | ||||
10 средняя => 12 подготовительная | ||||
73 | 31.08.2023 | Перевод на следующий год | 11 средняя => 11 старшая | 57 |
12 старшая => 12 подготовительная | ||||
5 подготовительная => 5 подготовительная | ||||
1 вторая ран.возраста => 1 первая младшая | ||||
1 вторая ран.возраста => 5 подготовительная | ||||
1 вторая ран.возраста => 6 подготовительная | ||||
2 вторая ран.возраста => 2 первая младшая | ||||
2 вторая ран.возраста => 6 подготовительная | ||||
2 вторая ран.возраста => 5 подготовительная | ||||
74/1 | 31.08.2023 | Выбытие из детсада | 3 старшая | 1 |
56 | 31.07.2023 | Выбытие из детсада | 4 старшая | 3 |
6 подготовительная | ||||
1 вторая ран.возраста | ||||
64 | 31.07.2023 | Выбытие из детсада | 3 старшая | 1 |
51 | 13.07.2023 | Выбытие из детсада | 9 средняя | 1 |
48 | 03.07.2023 | Выбытие из детсада | 4 старшая | 2 |
48/3 | 03.07.2023 | Зачисление в детсад | 1 вторая ран.возраста | 1 |
40,1 | 30.06.2023 | Выбытие из детсада | 8 вторая младшая | 2 |
41 | 30.06.2023 | Выбытие из детсада | 11 средняя | 23 |
12 старшая | ||||
5 подготовительная | ||||
6 подготовительная | ||||
13 подготовительная | ||||
29 | 30.06.2023 | Выбытие из детсада | 11 средняя | 3 |
13 подготовительная | ||||
40 | 28.06.2023 | Выбытие из детсада | 3 старшая | 4 |
10 средняя | ||||
7 вторая младшая | ||||
38 | 23.06.2023 | Выбытие из детсада | 4 старшая | 1 |
37 | 22.06.2023 | Выбытие из детсада | 6 подготовительная | 2 |
2 вторая ран.возраста | ||||
36 | 19.06.2023 | Выбытие из детсада | 8 вторая младшая | 1 |
34 | 16.06.2023 | Выбытие из детсада | 10 средняя | 2 |
7 вторая младшая | ||||
33 | 13.06.2023 | Зачисление в детсад | 5 подготовительная | 1 |
34 | 13.06.2023 | Выбытие из детсада | 1 вторая ран.возраста | 1 |
32 | 05.06.2023 | Зачисление в детсад | 3 старшая | 5 |
9 средняя | ||||
10 средняя | ||||
7 вторая младшая | ||||
31 | 02.06.2023 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая | 2 |
30 | 02.06.2023 | Выбытие из детсада | 7 вторая младшая | 1 |
27 | 01.06.2023 | Зачисление в детсад | 7 вторая младшая | 1 |
24 | 01.06.2023 | Выпускники | 3 старшая | 29 |
12 старшая | ||||
5 подготовительная | ||||
6 подготовительная | ||||
13 подготовительная | ||||
25 | 31.05.2023 | Выбытие из детсада | 14 ГКП вторая ран.возраста | 4 |
23/3 | 26.05.2023 | Выбытие из детсада | 13 подготовительная | 1 |
23/2 | 23.05.2023 | Выбытие из детсада | 12 старшая | 1 |
23/1 | 17.05.2023 | Выбытие из детсада | 6 подготовительная | 1 |
23 | 12.05.2023 | Выбытие из детсада | 6 подготовительная | 2 |
13 подготовительная | ||||
22 | 10.05.2023 | Выбытие из детсада | 6 подготовительная | 1 |
20 | 02.05.2023 | Выбытие из детсада | 11 средняя | 1 |
19 | 24.04.2023 | Зачисление в детсад | 7 вторая младшая | 1 |
18 | 04.04.2023 | Зачисление в детсад | 4 старшая | 1 |
17 | 30.03.2023 | Выбытие из детсада | 7 вторая младшая | 1 |
16 | 29.03.2023 | Зачисление в детсад | 3 старшая | 1 |
09 | 27.03.2023 | Зачисление в детсад | 14 ГКП вторая ран.возраста | 2 |
15 | 27.03.2023 | Зачисление в детсад | 3 старшая | 1 |
12 | 20.03.2023 | Зачисление в детсад | 6 подготовительная | 2 |
13 подготовительная | ||||
11 | 15.03.2023 | Зачисление в детсад | 4 старшая | 1 |
10 | 13.03.2023 | Зачисление в детсад | 1 вторая ран.возраста | 1 |
07 | 06.02.2023 | Зачисление в детсад | 4 старшая | 2 |
2 вторая ран.возраста | ||||
06 | 31.01.2023 | Зачисление в детсад | 14 ГКП вторая ран.возраста | 1 |
05 | 24.01.2023 | Зачисление в детсад | 1 вторая ран.возраста | 2 |
2 вторая ран.возраста | ||||
03 | 13.01.2023 | Выбытие из детсада | 12 старшая | 1 |
01 | 09.01.2023 | Зачисление в детсад | 1 вторая ран.возраста | 1 |
97 | 05.12.2022 | Зачисление в детсад | 1 вторая ран.возраста | 1 |
98 | 05.12.2022 | Зачисление в детсад | 9 средняя | 1 |
103 | 30.11.2022 | Выбытие из детсада | 5 подготовительная | 1 |
93 | 14.11.2022 | Зачисление в детсад | 3 старшая | 2 |
7 вторая младшая | ||||
88 | 26.10.2022 | Выбытие из детсада | 6 подготовительная | 1 |
85 | 19.10.2022 | Зачисление в детсад | 3 старшая | 2 |
6 подготовительная | ||||
84 | 17.10.2022 | Зачисление в детсад | 14 ГКП вторая ран.возраста | 1 |
№ документа |
Дата документа |
Тип документа |
Группа выбытия/ зачисления |
Количество |
81 |
11.10.2022 |
Перевод из группы в группу |
12 старшая => 11 средняя |
5 |
13 подготовительная => 11 средняя |
||||
81 |
10.10.2022 |
Выбытие из детсада |
7 вторая младшая |
1 |
82 |
10.10.2022 |
Зачисление в детсад |
7 вторая младшая |
1 |
79 |
28.09.2022 |
Зачисление в детсад |
1 вторая ран.возраста |
3 |
14 ГКП вторая ран.возраста |
||||
69/1 (30.08.22) |
14.09.2022 |
Выбытие из детсада |
7 вторая младшая |
3 |
5 подготовительная |
||||
1 вторая ран.возраста |
||||
70 |
14.09.2022 |
Перевод из группы в группу |
3 старшая => 11 средняя |
1 |
74 |
13.09.2022 |
Выбытие из детсада |
3 старшая |
1 |
05 |
05.09.2022 |
Зачисление в детсад |
12 старшая |
1 |